Sie erreichen alle Lehrerinnen und Lehrer des THGs unter folgender Mailadresse:
Ansonsten klicken Sie einfach auf die Mailadressen unten in der Gesamtliste!
Hinweis: Diese Liste des Kollegiums beinhaltet die Kolleginnen und Kollegen, die der Veröffentlichung Ihrer Angaben ihr Einverständnis geben.
Name | Kürzel |
E-Mail Adresse |
Unterrichts Fach 1 | Unterrichts Fach 2 | Unterrichts Fach 3 | Unterrichts Fach 4/5 |
Hiddeßen, Dirk | Hds | dirk.hiddessen | Musik | Biologie | ||
Dr. Ackermann, Bernd | AmD | amd | Mathematik | Physik | NwT | Informatik / IMP |
Arnold, Nadine | Arn | arn | Englisch | Sport | ||
Bakalidou, Agapia | Bak | bak | Chemie | Biologie / BNT | NwT | |
Baccelliere, Halina | Bci | bci | Mathematik | Chemie | ||
Barden, Veronika | Brd | brd | Mathematik | Biologie | ||
Bauche, Marion | Bch | bch | Französisch | Gemeinschaftskunde | Geschichte | |
Binder-Kermer, Silvia | Bin | bin | Mathematik | Französisch | Informatik | |
Bertoldi, Miriam | Btd | btd | kath. Religion | Sport | Italienisch | |
Blanke, Saskia | Blk | blk | Bildende Kunst | Deutsch | ||
Büchler, Benedikt | Bhl | bhl | Mathematik | Biologie | NwT | IMP |
Bürgel, Malte | Bgl | bgl | Chemie | Deutsch | ||
Butz, Rainer | Butz | butz | Mathematik | Musik | ||
Cohnen, Stefan | Chn | chn | ev. Religion | |||
Danne, Heike | Dan | dan | Deutsch | Italienisch | Ethik | |
Del Forno, Vittoria | Dlf | dlf | Italienisch | ev. Religion | ||
Diegel, Simon | Dgl | dgl | ev. Religion | Sport | ||
Dieterle, Julia | Dtl | dtl | Deutsch | Geschichte | ||
Egger, Daniel | Egr | egr | Musik | Italienisch | ||
Eisele, Wolfgang | Eis | eis | Mathematik | Physik | NwT | |
Enenkel, Gesine | En | en | Deutsch | Latein | Ethik | |
Fleig, Henner | FlgH | flgh | Sport | Latein | Geschichte | |
Flörchinger, Clara | Flö | floe | Mathematik | Biologie | ||
Fock, Angela | Fock | fock | Französisch | Geographie | Wirtschaft | |
Franzen, Barbara | Fra | fra | Mathematik | Französisch | ||
Friedmann, Michael | Fri | fri | Biologie | Sport | Psychologie | |
Gehrke, Svenja | Ghk | ghk | Mathematik | Physik | ||
Gießen, Barbara | Gi | gi | kath. Religion | Englisch | Psychologie | |
Gluding, Lisa | Gld | gld | Sport | Deutsch | Geographie | |
Gouasé, Nadine | Gou | gou | Französisch | Biologie | NwT | |
Große, Carmen | Gro | gro | ev. Religion | Deutsch | ||
Hagenlocher, Anne | Hgl | trt | Mathematik | Physik | IMP | |
Hartmann, Michael | Hrm | hrm | Bildende Kunst | Gemeinschaftskunde | Ethik | |
Hasenfuß, Sandra | Hsf | hsf | Mathematik | Chemie | NwT | |
Heimpel, Carsten | Hmp | hmp | kath. Religion | |||
Heinzelmann, Karin | Hzm | hzm | Bildende Kunst | Französisch | ||
Heinzmann, Friedrich | Hmn | hmn | Sport | NwT | Mathematik | |
Hesse, Christin | Hse | hse | Deutsch | Geschichte | Chemie | NwT / Informatik |
Hesseler, Sonja | Hes | hes | Deutsch | Geschichte | ||
Hohmann, Anne-Claire | Hoh | hoh | Französisch | Sport | Geographie | Wirtschaft |
Jogun, Laetitia | Jgn | jgn | Englisch | Ethik | Italienisch | |
Kittel, Katharina | Ktl | ktl | Englisch | Sport | ||
Knapp, Jan | Knp | knp | Englisch | Sport | ||
Koukal, Julia | Kkl | kkl | Biologie | Italienisch | ||
Koukoulidou, Ekaterini | Kkd | kkd | Deutsch | Englisch | ||
Krause, Harald | Kra | kra | Mathematik | Physik | Informatik | NwT / IMP |
Kübler, Hanna | Kbl | kbl | Mathematik | Physik | NwT | IMP |
Lucius, Katrin | Lcs | lcs | Geographie | Sport | ||
Meister, Maximilian | Mst | mst | Mathematik | Physik | NwT | |
Mensch, Annemarie | Mns | mns | Mathematik | Französisch | Informatik | |
Merz, Patricia | Merz | merz | Englisch | Geographie | ||
Merz, Rüdiger | MerR | Mathematik | Deutsch | Informatik | IMP | |
Dr. Metzler, Guido | MeD | med | Französisch | Geschichte | Italienisch | Gemeinschaftskunde |
Pfister, Florian | Pfi | pfi | Mathematik | Latein | Informatik | |
Reich, Friederike | Re | re | Englisch | Geschichte | ||
Riedel, Barbara | Rl | rl | Sport | Geographie | ||
Riedel, Matthias | Rie | rie | ev. Religion | Geographie | Sport | |
Roos, Jürgen | Roos | roos | Sport | Gemeinschaftskunde | Geschichte | |
Röse, Tabea | Rö | roe | Englisch | Französisch | ||
Schäffler, Thomas | Shf | shf | Physik | Chemie | ||
Schalhorn, Hubtertine | Sho | sho | Deutsch | Geschichte | ||
Schlimper, Stefanie | Slp | slp | ev. Religion | |||
Schmachtenberg, Christopher | Smb | smb | Biologie | Psychologie | Geographie | |
Schmid, Margarethe | Smd | smd | Deutsch | Französisch | ||
Dr. Sedlatschek, Andreas | SD | sd | Englisch | Mathematik | ||
Seidel, Klara | Sei | sei | Deutsch | Italienisch | Geographie | |
Stark, Mareen | Stk | stk | Mathematik | Biologie | NwT | |
Szücs, Thomas | SzT | szt | Französisch | Geschichte | Informatik | |
Szücs, Aurélie | SzA | sza | Französisch | Geschichte | ||
Teich, Matthias | Tch | tch | ev. Religion | Geschichte | ||
Tetzlaff, Simone | Te | te | Französisch | Deutsch | ||
Tonnier-Adigüzel | Tnr | tnr | Französisch | ev. Regligion | ||
Track, Marie-Valérie | Trk | trk | Musik | Französisch | ||
Truger, Maren | Trg | trg | Deutsch | Englisch | ||
Villing, Marie-Louise | Vlg | vlg | Bildende Kunst | Deutsch | ||
Walter, Katja | Wlt | wlt | Geographie | Sport | NwT | |
Widmaier, Anja | Wdm | wdm | Mathematik | ev. Religion | ||
Wietschorke, Evi | Wts | wts | Bildende Kunst | Französisch | ||
Winter, Sabrina | Wnt | wnt | Deutsch | Geschichte | Englisch | Literatur & Theater |
Wrobel, Verena | Wro | wro | Deutsch | Englisch | Literatur & Theater | |
Zimmermann, Jürgen | Zir | zir | Musik | Französisch |
Name | Kürzel |
E-Mail Adresse |
Unterrichts Fach 1 | Unterrichts Fach 2 | Unterrichts Fach 3 | Unterrichts Fach 4/5 |